General
| Polymer Properties | Minimum | Maximum | Method |
| Volatile Matter, % | — | 0.60 | GB/T 24131-2009 |
| Tro, % | — | 0.50 | GB/T 4498-1997 |
| Organic Acid, % | 4.50 | 6.75 | GB/T 8657-2000 |
| Soap, % | — | 0.50 | GB/T 8657-2000 |
| Bound Styrene, % | 22.5 | 24.5 | GB/T8658-1998 |
| Mooney Viscosity, 50ml (1 + 4)100 ℃ | 45 | 55 | GB/T 1232.1-2000 |
Properties of vulcanized compound at 145 ℃ GB/T 8656-1998 A
| Compound, 50ml (1 + 4)100 ℃ | 93 | GB/T 1232.1-2000 | |
| Tensile Strength, MPA, 35 phút | 22.5 | GB/T 8656-1998 GB/T 528-2009 | |
| Elongation, %, 35 phút | 340 | GB/T 8656-1998 GB/T 528-2009 | |
| Modulus, MPA (25 phút) | 14.2 | 18.2 | GB/T 8656-1998 GB/T 528-2009 |
| Modulus, MPA (35 phút) | 18.6 | 22.6 | GGB/T 8656-1998 GB/T 528-2009 |
| Modulus, MPA (50 phút) | 19.5 | 23.5 | GB/T 8656-1998 GB/T 528-2009 |
Packaging
Sealed with PE film and packed in kraft bags lined with IDPE, or MB5 cartons for rubber bales, with a net weight of (35.0 ± 0.5) kg/bag.
Reference pictures

