Thông tin chung
| Đặc tính Polymer | Tối thiểu | Tối đa | Phương pháp |
| Chất dễ bay hơi, % | — | 0.60 | GB/T 24131-2009 |
| Tro, % | — | 0.50 | GB/T 4498-1997 |
| Axit hữu cơ, % | 4.50 | 6.75 | GB/T 8657-2000 |
| Xà phòng, % | — | 0.50 | GB/T 8657-2000 |
| Styrene ràng buộc, % | 22.5 | 24.5 | GB/T8658-1998 |
| Độ nhớt mooney, 50ml (1 + 4)100 ℃ | 45 | 55 | GB/T 1232.1-2000 |
Tính chất hợp chất lưu hóa ở 145 ℃ GB/T 8656-1998 A
| Hợp chất, 50ml (1 + 4)100 ℃ | 93 | GB/T 1232.1-2000 | |
| Độ bền kéo, MPA, 35 phút | 22.5 | GB/T 8656-1998 GB/T 528-2009 | |
| Độ giãn dài), %, 35 phút | 340 | GB/T 8656-1998 GB/T 528-2009 | |
| Mô đun, MPA (25 phút) | 14.2 | 18.2 | GB/T 8656-1998 GB/T 528-2009 |
| Mô đun, MPA (35 phút) | 18.6 | 22.6 | GGB/T 8656-1998 GB/T 528-2009 |
| Mô đun, MPA (50 phút) | 19.5 | 23.5 | GB/T 8656-1998 GB/T 528-2009 |
Đóng gói
Được niêm phong bằng màng PE và đóng gói bằng túi kraft được lót bằng idpe, hoặc hộp MB5 cho kiện cao su, trọng lượng tịnh (35.0 ± 0.5) kg/bao.
Reference pictures

